螺紋尺寸 X 螺距 |
材質 | 螺紋編碼 | 嘴位編碼 |
A 嘴位高度 |
安裝板 最小厚度 |
預制孔+0.08 |
C MAX |
E ±0.25 |
T ±0.25 |
最小邊距 | |
碳鋼 | 不銹鋼 | ||||||||||
M3*0.5 | S | CLS | M3 | 0 | 0.77 | 0.8 | 4.22 | 4.2 | 6.3 | 2.55 | 4.8 |
1 | 0.97 | 1 | |||||||||
2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||
M4*0.7 | S | CLS | M4 | 0 | 0.77 | 0.8 | 5.41 | 5.38 | 7.9 | 3.05 | 6.9 |
1 | 0.97 | 1 | |||||||||
2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||
M5*0.8 | SS | CLSS | M5 | 0 | 0.77 | 0.8 | 6.35 | 6.33 | 8.7 | 3.05 | 7.1 |
1 | 0.97 | 1 | |||||||||
2 | 1.38 | 1.4 | |||||||||
M6*1 | S | CLS | M6 | 00 | 0.89 | 1 | 8.75 | 8.72 | 11.05 | 5.5 | 8.6 |
0 | 1.15 | 1.2 | |||||||||
1 | 1.38 | 1.4 | |||||||||
2 | 2.21 | 2.3 | |||||||||
M8*1.25 | S | CLS | M8 | 1 | 1.38 | 1.4 | 10.5 | 1.047 | 12.65 | 7.0 | 9.7 |
產品材質 | 螺紋編碼 | 嘴位編碼 | 安裝板材質 | 安裝力(KN) | 推出力(N) | 扭出力(N·m) |
S CLS |
M3 | 0 | 5052-H35鋁材 | 6.7-8.9 | 280 | 0.9 |
1 | 400 | 1.13 | ||||
2 | 750 | 1.47 | ||||
0 | 冷軋鋼 | 11.2-15.6 | 470 | 1.47 | ||
1 | 550 | 1.7 | ||||
2 | 1010 | 2.03 | ||||
S CLS |
M4 | 0 | 5052-H34鋁材 | 11.2-13.4 | 300 | 2.37 |
1 | 470 | 2.6 | ||||
2 | 970 | 4 | ||||
0 | 冷軋鋼 | 18-24 | 490 | 2.95 | ||
1 | 645 | 4 | ||||
2 | 1250 | 5.1 | ||||
SS CLSS |
M5 | 0 | 5052-H34鋁材 | 11.2-15.6 | 300 | 3 |
1 | 480 | 3.6 | ||||
2 | 845 | 4 | ||||
0 | 冷軋鋼 | 18-38 | 530 | 3.6 | ||
1 | 800 | 4.5 | ||||
2 | 1112 | 6.8 | ||||
S CLS |
M6 | 00 | 5052-H34鋁材 | 18-32 | 750 | 6.5 |
0 | 970 | 7.9 | ||||
1 | 1580 | 10.2 | ||||
2 | 14.1 | |||||
00 | 冷軋鋼 | 27-36 | 900 | 10 | ||
0 | 1380 | 13 | ||||
1 | 1760 | 13 | ||||
2 | 17 | |||||
S CLS |
M8 | 1 | 5052-H34鋁材 | 18-32 | 1570 | 13.6 |
2 | 18.1 | |||||
1 | 冷軋鋼 | 27-36 | 1870 | 18.7 | ||
2 | 20.3 |
陽江市貫虹五金科技有限公司是一家集產品設計研發、模具設計制造、多工位冷擠壓、精密加工于一體的企業。公司占地面積12000平方米。公司現已通過ISO9001國際質量管理體系認證,2017年被評為東莞市守合同重信用企業,2018年廣東省高新技術企業審核。 公司擁有專業的技術研發團隊,由多位專業知識扎實、行業經驗豐富的工程師組成,可滿足客戶定制化需求,他們攻堅克難,讓貫虹五金不斷地被新老客戶認可。規劃完善的生產車間及20多臺多工位成型設備、數十臺螺紋加工設備。對每一個生產環節,均執行嚴格的品質控制。 公司生產的拉鉚螺母、壓鉚螺母、壓鉚螺絲等產品,成為鈑金類產品的優選方案。我們會本著“滿足市場客戶需求,不斷研發改善提高”的服務宗旨,自強不息、積極進取、勇往直前。 鯤鵬展翅九萬里,直上云霄摘星月,展望未來,貫虹五金將一如繼往地與新老客戶一起攜手并進,共創美好明天!